LED Strip Seitenansicht 24V 10W/m COB 450lm/m CRI90
| Technische Daten | | Abmessungen | |
| | | | | |
Helligkeit | 450lm/m | | Anzahl LEDs | COB |
| Leistung | 10W/m | | IPGrad | IP20 (IP67 a/A) |
| Spannung | 24 VDC | | Schnittstück | 55.55mm |
| Effizienz | 45 lm/W | | Abstand LEDs | COB LED |
| CRI | >90 | | Bandbreite | 10mm |
| Energieklasse | | | Bandhöhe | 10mm |
Seitenansicht - Geeignet für liegende Rundungen. Kann ohne Aluprofil verwendet werden:

Lieferumfang: 1 Rolle zu 5m
Längen können auch auf Mass bestellt werden.



